根據(jù)《安徽省黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)評(píng)價(jià)辦法》(皖信用村辦〔2023〕12號(hào)),市黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室對(duì)全市121個(gè)行政村(農(nóng)村社區(qū))開展了信用村評(píng)級(jí),經(jīng)村級(jí)自主申報(bào)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審、縣級(jí)復(fù)審程序,現(xiàn)將我市2024年黨建引領(lǐng)信用村評(píng)定結(jié)果予以公示。
一、公示內(nèi)容:《廣德市2024年信用村評(píng)級(jí)結(jié)果公示表》
二、公示范圍:社會(huì)公開
三、公示時(shí)間:2025年1月23日至2025年1月29日
四、公示要求:公示期間,各單位、部門或個(gè)人均可對(duì)公示對(duì)象在農(nóng)村信用體系建設(shè)方面存在的問題以口頭或書面形式向市黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室反映。
聯(lián)系電話:0563-6031295
電子郵箱:djylxyc2024@163.com
廣德市2024年度信用村結(jié)果公示表
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 信用村等級(jí) |
1 | 桃州鎮(zhèn) | 佛堂村 | AA |
2 | 和平村 | AAA | |
3 | 塘口村 | AA | |
4 | 祠山崗社區(qū) | AA | |
5 | 新杭鎮(zhèn) | 洪山村 | AAA |
6 | 路東社區(qū) | AA | |
7 | 楊邯橋村 | AAA | |
8 | 流洞社區(qū) | AA | |
9 | 千口村 | AAA | |
10 | 丁家村村 | AAA | |
11 | 橫崗村 | AAA | |
12 | 磚橋社區(qū) | A | |
13 | 箭穿村 | AAA | |
14 | 彭村社區(qū) | AAA | |
15 | 青嶺村 | AA | |
16 | 百家廟村 | AA | |
17 | 獨(dú)山社區(qū) | AA | |
18 | 邱村鎮(zhèn) | 白云村 | AA |
19 | 吉山村 | AA | |
20 | 李村村 | AA | |
21 | 蘆塘村 | AA | |
22 | 梅泉村 | AA | |
23 | 施村村 | A | |
24 | 廟西村 | AAA | |
25 | 雙崗村 | AA | |
26 | 趙村村 | AA | |
27 | 談里村 | A | |
28 | 下寺村 | AA | |
29 | 山北村 | AA | |
30 | 門口塘社區(qū) | AAA | |
31 | 前路村 | AAA | |
32 | 雙溪村 | AA | |
33 | 南陽(yáng)村 | AA | |
34 | 新橋村 | AA | |
35 | 祥凌村 | AA | |
36 | 誓節(jié)鎮(zhèn) | 勝利村 | AAA |
37 | 石鼓村 | AAA | |
38 | 巫沖村 | AA | |
39 | 東沖村 | AAA | |
40 | 楊柯村 | AA | |
41 | 紅應(yīng)村 | AA | |
42 | 東興村 | A | |
43 | 楊桿村 | AAA | |
44 | 洪橋村 | AA | |
45 | 蘇村村 | AAA | |
46 | 瑩山村 | AAA | |
47 | 塢沙村 | AA | |
48 | 阮村社區(qū) | AAA | |
49 | 牌坊社區(qū) | AA | |
50 | 花鼓村 | AAA | |
51 | 茆林村 | AA | |
52 | 綠林村 | AAA | |
53 | 柏墊鎮(zhèn) | 前程村 | AAA |
54 | 土橋村 | AA | |
55 | 同心村 | AA | |
56 | 姚村村 | A | |
57 | 糧長(zhǎng)村 | A | |
58 | 劉福橋村 | AA | |
59 | 梨山村 | AA | |
60 | 茅田村 | AAA | |
61 | 楊沖村 | AA | |
62 | 張復(fù)村 | AA | |
63 | 三河村 | AA | |
64 | 柏墊社區(qū) | AA | |
65 | 鳳橋社區(qū) | AA | |
66 | 楊灘鎮(zhèn) | 陳候村 | AA |
67 | 大塘村 | AA | |
68 | 獨(dú)樹社區(qū) | AA | |
69 | 橫沖村 | AA | |
70 | 胡村村 | AA | |
71 | 金龍村 | AA | |
72 | 金陽(yáng)村 | AA | |
73 | 九房村 | AA | |
74 | 燎琳村 | AA | |
75 | 莫村村 | AA | |
76 | 桐花社區(qū) | AA | |
77 | 五合村 | AA | |
78 | 月灣社區(qū) | AA | |
79 | 竹溪村 | A | |
80 | 四合鄉(xiāng) | 耿村村 | AA |
81 | 宏霞村 | AAA | |
82 | 焦村村 | AA | |
83 | 水塘村 | AA | |
84 | 太平村 | AA | |
85 | 徐村社區(qū) | AA | |
86 | 盧村鄉(xiāng) | 中明社區(qū) | AA |
87 | 清方村 | AA | |
88 | 宋陳村 | AAA | |
89 | 石峻村 | A | |
90 | 九龍村 | AAA | |
91 | 石獅村 | AA | |
92 | 甘溪村 | AAA | |
93 | 同溪村 | AA | |
94 | 丁沖村 | AA | |
95 | 高廟村 | AAA | |
96 | 桃山村 | AAA | |
97 | 東亭鄉(xiāng) | 東亭社區(qū) | AA |
98 | 柳亭村 | AA | |
99 | 沙壩村 | AA | |
100 | 頌祥村 | AA | |
101 | 祠山街道 | 白橋村 | AA |
102 | 白洋村 | AA | |
103 | 山關(guān)村 | AA | |
104 | 升平街道 | 團(tuán)山村 | AA |
105 | 錢村村 | AA | |
106 | 太極洞風(fēng)景區(qū) | 桃園村 | AAA |
廣德市黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室
2025年1月23日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)